Absoluto femenino | |||||
Aragón | España | Europa | Mundo | ||
25 m |
1'49''47 | 1'35''31 | 1'28''01 | 1'28''01 | |
2005-05-26 | 2004-09-16 | 2004-09-16 | |||
Selección Aragonesa | Alcarreño Salv. | Italia | Italia | ||
Cpto. de Autonomías 2005 - Murcia | Alicante 2004 | Rescue 2004 - Livorno (Italia) | Rescue 2004 - Livorno (Italia) | ||
50 m |
1'49''47 | 1'35''22 | 1'28''01 | 1'28''01 | |
2005-07-01 | 2004-09-16 | 2004-09-16 | |||
Stadium Casablanca | Equipo Nacional | Italia | Italia | ||
Rescue 2005 - Alicante | Warendorf 2003 | Rescue 2004 - Livorno (Italia) | Rescue 2004 - Livorno (Italia) |
Absoluto masculino | |||||
Aragón | España | Europa | Mundo | ||
25 m |
1'16''16 | 1'16''16 | 1'12''99 | 1'12''99 | |
2005-05-26 | 2005-05-26 | 2003-07-26 | 2003-07-26 | ||
Selección Aragonesa | Selección Aragonesa | G.S.W.F. Torino (Italia) | G.S.W.F. Torino (Italia) | ||
Cpto. de Autonomías 2005 - Murcia | Cpto. de Autonomías 2005 - Murcia | Italian Championships 2003 (Italia) | Italian Championships 2003 (Italia) | ||
50 m |
1'16''16 | 1'18''12 | 1'12''99 | 1'12''99 | |
2005-03-20 | 2003-07-26 | 2003-07-26 | |||
C.A.A. Calatayud | Alcarreño Salv. | G.S.W.F. Torino (Italia) | G.S.W.F. Torino (Italia) | ||
Cpto. Absoluto - Tenerife | Daytona 2002 | Italian Championships 2003 (Italia) | Italian Championships 2003 (Italia) |
Junior femenino | |||||
Aragón | España | Europa | Mundo | ||
25 m |
1'51''62 | 1'46''84 | 1'38''69 | ||
2006-03-17 | |||||
C.A.A.Calatayud | SAPO | Italia | |||
Cto. España Inv 2006 - Banyolas | Vigo 2003 | Cpto. Europeo Junior 2003 (Viareggio - Italia) | |||
50 m |
1'51''62 | 1'38''81 | 1'38''69 | ||
2006-08-05 | |||||
C.A.A. Calatayud | Equipo Nacional | Italia | |||
Rescue 2006 - Murcia | Italia 2003 | Cpto. Europeo Junior 2003 (Viareggio - Italia) |
Junior masculino | |||||
Aragón | España | Europa | Mundo | ||
25 m |
1'39''89 | 1'22''39 | 1'19''28 | ||
C.D. Paraiso | Alcarreño Salv. | España | |||
2002 | Vigo 2003 | Cpto. Europeo Junior 2003 (Viareggio - Italia) | |||
50 m |
1'39''89 | 1'19''28 | 1'19''28 | ||
C.D. Paraíso | Equipo Nacional | España | |||
Rescue Jvl-Jnr 2002 | Italia 2003 | Cpto. Europeo Junior 2003 (Viareggio - Italia) |